Ведомость по нематериальным активам | |||||||||||||||||
Группировки строк: Счет; КФО; КПС; МОЛ; Подразделение; Дополнительные поля: № п/п; ОС; Инвентарный номер; ОКОФ; Амортизационная группа; Способ начисления амортизации; Дата принятия к учету; Состояние; Мес. норма %; Срок полезного использо вания (мес.); Процент износа; Показатели: Балансовая стоимость; Кол-во; Сумма амортизации; Остаточная стоимость; |
|||||||||||||||||
Параметры: | Дата отчета: 01.01.2019 | ||||||||||||||||
Счет: 101.00 | |||||||||||||||||
Счет | Балансовая стоимость | Кол-во | Сумма амортизации | Остаточная стоимость | |||||||||||||
КФО | |||||||||||||||||
КПС | |||||||||||||||||
МОЛ | |||||||||||||||||
Подразделение | |||||||||||||||||
№ п/п | ОС | Инвентарный номер | ОКОФ | Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата принятия к учету | Состояние | Мес. норма % | Срок полезного использо вания (мес.) | Процент износа | |||||||
101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | 11 649 872,95 | 7 | 7 570 403,15 | 4 079 469,80 | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 11 649 872,95 | 7 | 7 570 403,15 | 4 079 469,80 | |||||||||||||
01040000020400244 | 11 649 868,95 | 3 | 7 570 399,15 | 4 079 469,80 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 58 547,23 | 1 | 58 547,23 | ||||||||||||||
58 547,23 | 1 | 58 547,23 | |||||||||||||||
############### | спорт клуб "Атлет" | 101121000002 | 11 4528812 | 10 | Линейный | 09.12.2016 | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | - | 58 547,23 | 1 | 58 547,23 | ||||
11 591 321,72 | 2 | 7 570 399,15 | 4 020 922,57 | ||||||||||||||
11 591 321,72 | 2 | 7 570 399,15 | 4 020 922,57 | ||||||||||||||
############### | Администрация | 00000000000000000002 | 11 0001120 | 10 | Линейный | 01.11.2011 | Введено в эксплуатацию | 0,06 | 480 | 74,52 | 1 806 174,42 | 1 | 1 345 953,01 | 460 221,41 | |||
############### | Здание СДК | 101121000001 | 11 4528812 | 10 | Линейный | 24.03.2015 | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | 63,61 | 9 785 147,30 | 1 | 6 224 446,14 | 3 560 701,16 | |||
01130000092030244 | 4,00 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 4,00 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||
4,00 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||
############### | Здание малой котельной | 101121000004 | 11 4527391 | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||
############### | Здание центральной котельной | 101121000003 | 11 4527391 | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||
############### | Здание скважины | 101121000005 | 11 4528812 | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||
############### | здание водокачки | 00000000000000000005 | 12 4527363 | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||||
101.18 "Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения" | 3,00 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 3,00 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||
01130000092030244 | 3,00 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 3,00 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||
3,00 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||
############### | тепловые сети | 101180600001 | 12 4527451 | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||
############### | Скважина в здании дома культуры с ручным насосом | 101180600003 | 12 4525351 | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||
############### | сети водоснабжения | 101180600002 | 12 4527451 | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.09.2017 | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | ||||
101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" | 329 582,63 | 25 | 329 582,63 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 329 582,63 | 25 | 329 582,63 | ||||||||||||||
01040000020400244 | 329 582,63 | 25 | 329 582,63 | ||||||||||||||
63 604,92 | 3 | 63 604,92 | |||||||||||||||
63 604,92 | 3 | 63 604,92 | |||||||||||||||
############### | Компьютер в комплекте | 101340200002 | 14 3020261 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.10.2013 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 14 366,33 | 1 | 14 366,33 | ||||
############### | Компьютер | 00000000000000000010 | 14 3020201 | 2 | Линейный | 25.10.2009 | Введено в эксплуатацию | 6,00 | 36 | 100,00 | 31 238,59 | 1 | 31 238,59 | ||||
############### | Процессор (бухгалтерия) | 108520200005 | 14 3020201 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.12.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | ||||
21 020,00 | 2 | 21 020,00 | |||||||||||||||
21 020,00 | 2 | 21 020,00 | |||||||||||||||
############### | Принтер Lazer Jet | 108520200004 | 14 3020201 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 6 990,00 | 1 | 6 990,00 | ||||
############### | Компьютер | 108520200002 | 14 3020201 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 31.07.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 14 030,00 | 1 | 14 030,00 | ||||
3 270,00 | 1 | 3 270,00 | |||||||||||||||
3 270,00 | 1 | 3 270,00 | |||||||||||||||
############### | Стартер | 00000000000000000019 | 14 3190290 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 26.02.2011 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 270,00 | 1 | 3 270,00 | ||||
138 042,81 | 15 | 138 042,81 | |||||||||||||||
138 042,81 | 15 | 138 042,81 | |||||||||||||||
############### | Бензонасос (мотопомпа) | 00000000000000000046 | 14 2944192 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 02.08.2012 | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100,00 | 6 670,00 | 1 | 6 670,00 | ||||
############### | Телефон-факс | 00000000000000000022 | 14 3020201 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 28.02.2010 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 990,00 | 1 | 3 990,00 | ||||
############### | Счетчик электрический | 00000000000000000021 | 14 3312415 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.06.2011 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
############### | ноутбук | 108520200003 | 14 3020261 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 22.10.2014 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 17 868,42 | 1 | 17 868,42 | ||||
############### | Колонка | 108520200009 | 14 3696390 | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 0,56 | 180 | 100,00 | 6 500,00 | 1 | 6 500,00 | ||||
############### | Ноутбук Fujitsu | 101340200004 | 14 3020200 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100,00 | 18 248,00 | 1 | 18 248,00 | ||||
############### | Счетчиr 3-х фазный | 101340400001 | 14 3312415 | 4 | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | |||||
############### | Насос | 101340400002 | 14 2944192 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 906,39 | 1 | 5 906,39 | ||||
############### | Комплект звукового оборудования | 101340500001 | 14 3692040 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100,00 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | ||||
############### | Музыкальный центр | 101340500002 | 14 3692040 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100,00 | 11 400,00 | 1 | 11 400,00 | ||||
############### | Принтер | 101340300001 | 14 3020201 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100,00 | 7 990,00 | 1 | 7 990,00 | ||||
############### | Ноутбук | 101340200006 | 14 3020200 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100,00 | 15 840,00 | 1 | 15 840,00 | ||||
############### | Радиосистема вокальная | 101340500003 | 14 3692040 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100,00 | 12 530,00 | 1 | 12 530,00 | ||||
############### | Монитор Beng | 101340200001 | 14 3020201 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.04.2013 | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100,00 | 3 900,00 | 1 | 3 900,00 | ||||
############### | Счетчик электрический 3-х фаз. | 101340400003 | 14 2944161 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.10.2015 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
Котельникова Татьяна Петровна | 103 644,90 | 4 | 103 644,90 | ||||||||||||||
103 644,90 | 4 | 103 644,90 | |||||||||||||||
############### | Комплект материально-технических средств (ноутбук) | 101340200003 | 14 3020200 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.11.2013 | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100,00 | 17 868,42 | 1 | 17 868,42 | ||||
############### | Компьютер | 00000000000000000008 | 14 3020201 | 2 | Линейный | 19.06.2008 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 35 520,00 | 1 | 35 520,00 | ||||
############### | Компьютер | 00000000000000000009 | 14 3020201 | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 23.03.2011 | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100,00 | 35 056,48 | 1 | 35 056,48 | ||||
############### | Процессор | 00000000000000000017 | 14 3020201 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 30.12.2011 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 15 200,00 | 1 | 15 200,00 | ||||
101.35 "Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения" | 848 439,32 | 4 | 848 439,32 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 848 439,32 | 4 | 848 439,32 | ||||||||||||||
01040000020400244 | 848 439,32 | 4 | 848 439,32 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 848 439,32 | 4 | 848 439,32 | ||||||||||||||
848 439,32 | 4 | 848 439,32 | |||||||||||||||
############### | УАЗ-220695-04 | 00000000000000000045 | 15 3410160 | 3 | Линейный | 21.05.2012 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 475 000,00 | 1 | 475 000,00 | ||||
############### | Автомашина ГАЗ 53-073 | 00000000000000000025 | 15 3410194 | 4 | Линейный | 01.01.2001 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 122 544,00 | 1 | 122 544,00 | ||||
############### | Автомашина ГАЗ 31105 | 00000000000000000024 | 15 3410120 | 3 | Линейный | 01.04.2007 | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100,00 | 232 800,00 | 1 | 232 800,00 | ||||
101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения" | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
01040000020400244 | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 25 492,00 | 7 | 9 162,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
25 492,00 | 7 | 9 162,00 | 16 330,00 | ||||||||||||||
############### | Светильник | 101360300001 | 162930360 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100,00 | 4 074,00 | 1 | 4 074,00 | ||||
############### | Фотоаппарат | 101360500001 | 14 3322170 | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100,00 | 5 088,00 | 1 | 5 088,00 | ||||
############### | Сапоги танцевальные мужские | 101360300002 | 16 3696603 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
############### | Сапоги танцевальные мужские | 108520200010 | 16 3696603 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
############### | Сапоги танцевальные мужские | 108520200011 | 16 3696603 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
############### | Сапоги танцевальные мужские | 108520200012 | 16 3696603 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
############### | Сапоги танцевальные мужские | 108520200013 | 16 3696603 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 24.03.2015 | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
12 036,00 | 2 | 12 036,00 | |||||||||||||||
12 036,00 | 2 | 12 036,00 | |||||||||||||||
############### | Стол компьютерный | 00000000000000000027 | 16 3612425 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.2006 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 6 120,00 | 1 | 6 120,00 | ||||
############### | Стол компьютерный | 00000000000000000028 | 16 3612425 | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | 01.01.2006 | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100,00 | 5 916,00 | 1 | 5 916,00 | ||||
101.37 "Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения" | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
01040000020400244 | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | |||||||||||||||
############### | Библиотечный фонд | 19 0001111 | 7 | 24.03.2015 | Введено в эксплуатацию | 0,42 | 240 | 100,00 | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||
Итого | 12 940 576,39 | 15 688 | 8 844 776,59 | 4 095 799,80 | |||||||||||||
Перечень имущества с/п "Казановское" на 01.01.2020
- Информация о материале
- Просмотров: 527