- Информация о материале
- Автор: админ
- Категория: Food
- Просмотров: 284
| Школа | МОУ - СОШ им.Г.П. Богомягкова | Отд./корп | День | 20.05.2021 | ||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Завтрак | гор.блюдо | макароны отварные, куринное филе запеченое | 240 | 22,00 | 230 | 31 | 11 | 37 | ||
| гор.напиток | чай с лимоном | 187 | 5,68 | 41 | 0 | 0 | 9 | |||
| хлеб | батон | 40 | 18,00 | 65 | 3 | 1 | 20 | |||
| фрукты | апельсин | 200 | 32,67 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
| овощи | огурец порционный свежий | 20 | 3,85 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Завтрак 2 | фрукты | |||||||||
| Обед | закуска | |||||||||
| 1 блюдо | ||||||||||
| 2 блюдо | ||||||||||
| гарнир | ||||||||||
| сладкое | ||||||||||
| хлеб бел. | ||||||||||
| хлеб черн. | ||||||||||
