- Информация о материале
- Автор: админ
- Категория: Food
- Просмотров: 242
| Школа | МОУ - СОШ им.Г.П. Богомягкова | Отд./корп | День | 19.05.2021 | |||||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы | ||
| Завтрак | гор.блюдо | плов из птицы | 200 | 22,30 | 165 | 22 | 27 | 38 | |||
| гор.напиток | кисель фруктово-ягодный | 180 | 10,00 | 26 | 0 | 0 | 22 | ||||
| хлеб | батон | 40 | 18,00 | 65 | 3 | 1 | 20 | ||||
| фрукты | банан | 200 | 31,90 | 96 | 2 | 0 | 33 | ||||
| Завтрак 2 | фрукты | ||||||||||
| Обед | закуска | ||||||||||
| 1 блюдо | |||||||||||
| 2 блюдо | |||||||||||
| гарнир | |||||||||||
| сладкое | |||||||||||
| хлеб бел. | |||||||||||
| хлеб черн. | |||||||||||
