Таблица1. Сводный баланс трудовых ресурсов по сельскому поселению «Ононское»
| Показатели |
Номер строки |
Алгоритм расчета |
2016 (отчет) |
2017 (оценка) |
2018 (прогноз) |
|||
| всего | сельское | всего | сельское | всего | сельское | |||
| Численность населения по состоянию на 01.01.2013 года (отчет) |
01 |
1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Формирование трудовых ресурсов | ||||||||
| Численность трудовых ресурсов - всего | 02 | сумма строк 03, 05, 06 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
|
в том числе: - трудоспособное население в трудоспособном возрасте |
03 |
896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | |
| из него работающие граждане других государств | 04 | |||||||
| - лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| - подростки, занятые в экономике | 06 | |||||||
| Распределение трудовых ресурсов | ||||||||
| Распределение трудовых ресурсов | 07 |
стр. 07 =" стр. "02 стр. 08 + стр. 61 |
901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| I. Среднегодовая численность занятых в экономике по основной работе – всего | 08 | 08="09=20" | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 1) Распределение занятых по формам собственности | 09 |
09="08=20" сумма строк 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| - государственная | 10 | 181 | 181 | 181 | 181 | 164 | 164 | |
| - муниципальная | 11 | 92 | 92 | 92 | 92 | 192 | 92 | |
| - смешанная российская (без иностранного участия) | 12 | |||||||
| - иностранная, совместная российская с иностранной | 13 | |||||||
| - общественные объединения и организации | 14 | |||||||
| частная | 15 | сумма строк 16, 17, 18, 19 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
|
в том числе: 1) крестьянские (фермерские) хозяйства |
16 | |||||||
| 2) зарегистрированные частные предприятия | 17 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 3) лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4) лица, занятые в домашнем хозяйстве, производством продукции для реализации | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 2) Распределение занятых по видам экономической деятельности | 20 |
20="08=09 сумма строк 21, 22, 23, 26, 41, 42, 43, 47, 48, 50", 51, 52, 53, 54, 55, 60 |
421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| - рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этой области | 22 | |||||||
| - добыча полезных ископаемых, всего | 23 | сумма строк 24, 25 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
в том числе: 1) добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
24 | |||||||
| 2) добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 25 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| - обрабатывающие производства, всего | 26 | сумма строк 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||||||
|
в том числе: 1) производство пищевых продуктов, включая напитки и табак |
27 | |||||||
| 2) текстильное и швейное производство | 28 | |||||||
| 3) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 29 | |||||||
| 4) обработка древесины и производство изделий из дерева | 30 | |||||||
| 5) целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 31 | |||||||
| 6) производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 32 | |||||||
| 7) химическое производство | 33 | |||||||
| 8) производство резиновых и пластмассовых изделий | 34 | |||||||
| 9) производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 35 | |||||||
| 10) металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 36 | |||||||
| 11) производство машин и оборудования | 37 | |||||||
| 12) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 38 | |||||||
| 13) производство транспортных средств и оборудования | 39 | |||||||
| 14) прочие производства | 40 | |||||||
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - строительство | 42 | |||||||
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 43 |
сумма строк 44, 45, 46 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
в том числе: 1) торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт |
44 | |||||||
| 2) оптовая торговля, включая торговлю через агентов | 45 | |||||||
| 3) розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - гостиницы и рестораны | 47 | |||||||
| - транспорт и связь | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| из него связь | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| - финансовая деятельность | 50 | |||||||
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 51 | |||||||
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - образование | 53 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 54 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 55 |
сумма строк 56, 57, 58, 59 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
в том числе: 1) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2) деятельность общественных объединений | 57 | |||||||
| 3) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4) предоставление персональных услуг | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| II. Население не занятое в экономике, всего | 61 | стр. 62 + стр. 63 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|
в том числе: - учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы |
62 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике | 63 |
стр.02- (стр.08+ стр. 62) |
455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Предложение рабочей силы: | 64 | сумма строк 65, 69, 70, 71, 72, 73 | ||||||
| молодежь, окончившая: | 65 | сумма строк 66, 67, 68 | ||||||
| общеобразовательные школы | 66 | |||||||
| профтехучилища | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| высшие и средние учебные заведения | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| военнослужащие, уволенные из рядов Вооруженных сил | 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| уволенные по причине текучести | 70 | |||||||
| высвобождаемые работники | 71 | |||||||
| прибывшие из других регионов | 72 | |||||||
| освобождаемые из мест лишения свободы | 73 | 1 | 1 | |||||
| Распределение рынка труда: | 74 | |||||||
| трудоустроились самостоятельно | 75 | |||||||
| обратились за помощью в службу занятости | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Из числа обратившихся в службу занятости: | 77 | |||||||
| трудоустроено | 78 | |||||||
| признано безработными | 79 | |||||||
| Из числа безработных: | 80 | |||||||
| получили пособия | 81 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
Таблица 2
По отраслям экономики
| № п/п |
Наименование предприятия |
Всего | Пенсионеров |
Форма собственности |
|||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| 1 | ФГУП Ононское | 156 | 156 | 155 | 2 | 2 | 2 | государ. | |||
| 2 | Образование | 47 | 47 | 47 | 2 | 2 | 2 | муниципальн. | |||
| 3 | здравохранение | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | государ. | |||
| 4 | культура | 6 | 6 | 6 | муниципальн. | ||||||
| 5 | МДОУ детский сад Ромашка | 22 | 22 | 22 | муниципальн. | ||||||
| 6 | Администрация | 17 | 17 | 17 | муниципальн. | ||||||
| 7 | почта | 4 | 4 | 4 | государ. | ||||||
| 8 | ОАО энергосети | 6 | 6 | 6 | частное | ||||||
| 9 | ИП | 8 | 8 | 8 | частное | ||||||
| 10 | лесник | 1 | 1 | 1 | государ. | ||||||
| 11 | соц.спец. | 3 | 3 | 3 | государ. | ||||||
| 12 | вахт. метод. | 85 | 85 | 85 | частное | ||||||
| 13 | ЛПХ | 35 | 35 | 35 | частное | ||||||
| 14 | коммунальник | 14 | 14 | 14 | частное | ||||||
| Всего: в т.ч.: | 421 | 421 | 421 | ||||||||
| Государственная | 181 | 181 | 181 | ||||||||
| Муниципальная | 92 | 92 | 92 | ||||||||
| Частная | 148 | 148 | 148 | ||||||||
РАСЧЕТ
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по сельскому поселению «Ононское»
| №№ | Показатели |
Код Строки |
|
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 1.01.16года | 01 | 925 |
| 2. | Прибавить численность, вступивших в 16-летие в отчетном году | 02 | 21 |
| 3. | Вычесть численность, достигших в отчетном году мужчин 60-летнего возраста, женщин 55-летнего возраста |
03 |
29 |
| 4. | Вычесть численность умерших в отчетном году в возрасте мужчин 16-59, женщин 16-54 | 04 | 6 |
| 5. | Прибавить, либо вычесть механический приток (отток) населения в трудоспособном возрасте в отчетном году |
05 |
-14 |
| 6. | ----------------------------------------------------- | 06 | |
| 7. |
Итоговая численность населения в трудоспособном возрасте стр. 07=" 01+02-03-04+(-)05 |
07 |
897 |
| 8. | Вычесть численность неработающих инвалидов 1 и 2 группы в трудоспособном возрасте (получивших данный статус в отчетном году) |
08 |
--- |
| 9. | Вычесть численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях (получивших данный статус в отчетном году) |
09 |
1 |
| 10. |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.17 года стр.10 =" 07-08-09 |
10 |
896 |
|
Трудовые ресурсы =" стр.10 формы + работающие стр.2 баланса пенсионеры |
901 |
