| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НОВОБЕРЕЗОВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ИНН | 7527007170 | ||||||||||||||||
| КПП | 752701001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 673387, Забайкальский край, Шилкинский р-н, Новоберезовское с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 42, 7-30244-33137, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | по ОКТМО | 76654435101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 213752700717075270100100010006110242 | 61.10.11.110 | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений | 2021 | 32000.0 | 32000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0002 | 213752700717075270100100020003512247 | 35.12.10.110 | Услуги по передаче электроэнергии | Услуги по передаче электроэнергии | 2021 | 24594.13 | 24594.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | ||||||||
| 0003 | 213752700717075270100100030000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 32000.0 | 32000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 88594.13 | 88594.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80201130000092030247 | 24594.13 | 24594.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 80201040000020400242 | 64000.0 | 64000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | сч | |||||||||||||
