Выборы на территории Шилкинского района признаны действительными и состоявшимися.
Выборы Губернатора Забайкальского края
| Всего | ||
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 33873 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 33404 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 61 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 7239 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 864 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 25240 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 925 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 7238 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 262 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 7901 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 403 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям | 135 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 97 |
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 268 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 18 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Балагур Руслан Вячеславович | 171 |
| 20 | Ильковский Константин Константинович | 5976 |
| 21 | Кулиева Василина Васильевна | 722 |
| 22 | Мерзликин Николай Владимирович | 1032 |
| Приняли участие в выборах | 8164 | |
| Приняли участие в голосовании | 8163 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва
| Всего | ||
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 33873 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 33404 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 61 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 7235 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 864 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 25244 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 925 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 7234 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 346 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 7813 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 403 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям | 135 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 95 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 268 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 18 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1.Региональное отделение в Забайкальском крае Политической партии "Российская экологическая партия "Зелёные" | 164 |
| 20 | 2.Забайкальское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 74 |
| 21 | 3.Забайкальское краевое отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 1268 |
| 22 | 4.политическая партия "Демократическая партия России" | 30 |
| 23 | 5.Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 3813 |
| 24 | 6.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае | 681 |
| 25 | 7.Региональное отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии "Аграрная партия России" | 32 |
| 26 | 8.Региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ" в Забайкальском крае | 58 |
| 27 | 9.политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости" | 321 |
| 28 | 10.Политическая партия "КОММУНИСТЫ РОССИИ" | 130 |
| 29 | 11.политическая партия "Союз Горожан" | 16 |
| 30 | 12.Политическая партия "Гражданская Позиция" | 16 |
| 31 | 13.Региональное отделение в Забайкальском крае Политической партии "Гражданская Платформа" | 121 |
| 32 | 14.Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России" | 18 |
| 33 | 15.Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР | 998 |
| 34 | 16.Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 22 |
| 35 | 17.Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Забайкальском крае | 51 |
| Приняли участие в выборах | 8160 | |
| Приняли участие в голосовании | 8159 |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва
| Всего | ||
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 33854 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 33404 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 61 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 7138 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 847 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 25358 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 908 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 7137 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 724 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 7321 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 403 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям | 135 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 59 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 268 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 18 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Бутыльский Алексей Николаевич | 4386 |
| 20 | Елагин Анатолий Иванович | 1337 |
| 21 | Лиханова Дарья Александровна | 1053 |
| 22 | Шавров Николай Валентинович | 545 |
| Приняли участие в выборах | 8046 | |
| Приняли участие в голосовании | 8045 |
Выборы Главы сельского поселения "Усть-Теленгуйское"
| Всего | ||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 567 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 572 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 29 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 281 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 46 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 216 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 75 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 281 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 4 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 352 |
| 10а | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 10б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 11 | Бородин Иннокентий Григорьевич | 69 |
| 12 | Золотухин Юрий Константинович | 16 |
| 13 | Пантелеев Иван Сергеевич | 84 |
| 14 | Соколов Александр Николаевич | 183 |
| Приняли участие в выборах | 356 | |
| Приняли участие в голосовании | 356 |


