Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код по ОКЕИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 01 | единица | 642 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11), | 02 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по следующим основаниям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 03 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе | 04 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4) | 05 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4) | 06 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) | 07 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) | 08 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации |
09 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры |
10 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 11 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1) | 12 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них внеплановых | 13 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество документарных проверок | 14 | единица | 642 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выездных проверок | 15 | единица | 642 | 1 |