Ведомость по нематериальным активам | |||||||||||||
Группировки строк: Счет; КФО; КПС; МОЛ; Подразделение; Дополнительные поля: № п/п; ОС; Инвентарный номер; ОКОФ; Амортизационная группа; Способ начисления амортизации; Дата принятия к учету; Состояние; Мес. норма %; Срок полезного использо вания (мес.); Процент износа; Показатели: Балансовая стоимость; Кол-во; Сумма амортизации; Остаточная стоимость; |
|||||||||||||
Параметры: | Дата отчета: 01.01.2019 | 01.06.2021 | |||||||||||
Счет: 101.00 | |||||||||||||
Счет | |||||||||||||
КФО | |||||||||||||
КПС | |||||||||||||
МОЛ | |||||||||||||
Подразделение | |||||||||||||
№ п/п | ОС | Инвентарный номер | ОКОФ | Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата принятия к учету | Состояние | Мес. норма % | Срок полезного использо вания (мес.) | Процент износа | |||
101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,04E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
1 | спорт клуб "Атлет" | 1,01E+11 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | - | |||
2 | Администрация | 2 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,06 | 480 | 74,52 | |||
3 | Здание СДК | 1,01E+11 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | 63,61 | |||
1,13E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
4 | Здание малой котельной | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | |||||
5 | Здание центральной котельной | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | |||||
6 | Здание скважины | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | |||||
7 | здание водокачки | 5 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | |||||
101.18 "Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,13E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
8 | тепловые сети | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | |||
9 | Скважина в здании дома культуры с ручным насосом | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | |||
10 | сети водоснабжения | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | |||
101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,04E+15 | |||||||||||||
11 | Компьютер в комплекте | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
12 | Компьютер | 10 | ######## | 2 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 6 | 36 | 100 | |||
13 | Процессор (бухгалтерия) | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
14 | Принтер Lazer Jet | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | |||
15 | Компьютер | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
16 | Стартер | 19 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
17 | Бензонасос (мотопомпа) | 46 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | |||
18 | Телефон-факс | 22 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
19 | Счетчик электрический | 21 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
20 | ноутбук | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
21 | Колонка | 1,09E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,56 | 180 | 100 | |||
22 | Ноутбук Fujitsu | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | |||
23 | Счетчиr 3-х фазный | 1,01E+11 | ######## | 4 | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | ||||
24 | Насос | 1,01E+11 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | |||
25 | Комплект звукового оборудования | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | |||
26 | Музыкальный центр | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | |||
27 | Принтер | 1,01E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100 | |||
28 | Ноутбук | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | |||
29 | Радиосистема вокальная | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | |||
30 | Монитор Beng | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | |||
31 | Счетчик электрический 3-х фаз. | 1,01E+11 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
32 | Комплект материально-технических средств (ноутбук) | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | |||
33 | Компьютер | 8 | ######## | 2 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
34 | Компьютер | 9 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | |||
35 | Процессор | 17 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | |||
101.35 "Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,04E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
36 | УАЗ-220695-04 | 45 | ######## | 3 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | |||
37 | Автомашина ГАЗ 53-073 | 25 | ######## | 4 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
39 | Автомашина ГАЗ 31105 | 24 | ######## | 3 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | |||
101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,04E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
40 | Светильник | 1,01E+11 | 1,63E+08 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100 | |||
41 | Фотоаппарат | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | |||
42 | Сапоги танцевальные мужские | 1,01E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | |||
43 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | |||
44 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | |||
45 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | |||
46 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | |||
47 | Стол компьютерный | 27 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
48 | Стол компьютерный | 28 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | |||
101.37 "Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения" | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | |||||||||||||
1,04E+15 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | |||||||||||||
49 | Библиотечный фонд | ######## | 7 | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,42 | 240 | 100 | |||||
Итого | |||||||||||||
- Информация о материале
- Просмотров: 140