СОГЛАСОВАНО | ФОРМА 1 | ||||||||
Глава администрации | |||||||||
муниципального района/городского округа | |||||||||
____________________________ | С.А. Бурдинский | ||||||||
(Ф.И.О. подпись) | |||||||||
"_____"_____________202___ г. | 2021г. | ||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||
социально-экономического положения муниципального образования | |||||||||
Администрация сельского поселения "Казановское" | |||||||||
(наименование муниципального образования) | |||||||||
по состоянию на "01" января 202___ г. | 2021г. | ||||||||
I. Транспортная доступность | |||||||||
1. Расстояние до районного центра - | 20 | км. | |||||||
2. Вид транспортного сообщения с районным центром - | железнодорожное, автомобильное | ||||||||
3. Расстояние до краевого центра - | 240 | км. | |||||||
4. Вид транспортного сообщения с краевым центром - | железнодорожное, автомобильное | ||||||||
II. Демографическая ситуация | |||||||||
Показатели | Всего | Из них | |||||||
мужчин | женщин | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Численность всего постоянного населения | 1887 | 966 | 921 | ||||||
Численность населения в трудоспособном возрасте * | 1012 | 547 | 465 | ||||||
Молодежь в возрасте 16-29 лет | 325 | 160 | 165 | ||||||
Несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет | 90 | 49 | 41 | ||||||
Инвалиды всех групп | 140 | 59 | 81 | ||||||
Инвалиды в трудоспособном возрасте | 58 | 31 | 27 | ||||||
III. Занятость населения | |||||||||
Отрасли | Кол-во предприятий на территории поселения | Численность занятых, жители данного населенного пункта | Жители других населенных пунктов | ||||||
Постоянно | Временно | Вахта за пределами МО | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |
3 | 15 | |||||||
- крестьянско-фермерские хозяйства | 3 | 10 | |||||||
Промышленность | 65 | ||||||||
- добыча полезных ископаемых | |||||||||
- обрабатывающие производства | |||||||||
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10 | ||||||||
Водоснабжение и водоотведение; организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||
Строительство | 15 | ||||||||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 8 | 50 | |||||||
Транспортировка и хранение | |||||||||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |
|||||||||
Деятельность в области информации и связи | |||||||||
Деятельность финансовая и страховая | 1 | ||||||||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||||||||
Деятельность профессиональная, научная и техническая | |||||||||
Деятельность административная и сопутсвующие дополнительный услуги | |||||||||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 1 | 12 | |||||||
Образование | 2 | 70 | |||||||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |
20 | ||||||||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |
7 | ||||||||
Предоставление прочих видов услуг | 210 | ||||||||
Деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления |
230 | ||||||||
Деятельность экстерриториальных организаций и органов | |||||||||
ИТОГО: | 14 | 640 | 65 | ||||||
В школах | В учебных заведениях среднего проф. образования | В ВУЗах | |||||||
Жители населенного пункта обучаются | 268 | 18 | 11 | ||||||
Справочно: Зарегистрировано ИП, всего - | 9 | , в том числе действуют - | 9 | ||||||
занято в них - | 38 | Занято в ЛПХ - | 230 | ||||||
IV. Наличие учебной сети | |||||||||
Наличие учебных заведений | Всего, единиц | Наполняемость учебных заведений, чел. | |||||||
плановая | фактическая | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Муниципальные образовательные учреждения начальные общеобразовательные школы (1-4 классы) | |||||||||
Муниципальные образовательные учреждения основные общеобразовательные школы (1-9 классы) | |||||||||
Муниципальные образовательные учреждения средние обшеобразовательные школы (1-11 классы) | 1 | 277 | 268 | ||||||
Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и их филиалы | |||||||||
Государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и их филиалы | |||||||||
Негосударственные образовательные учреждения и их филиалы | |||||||||
ИТОГО: | 1 | 277 | 268 | ||||||
V. Незанятое население | |||||||||
Показатели | Всего, человек | Из них | |||||||
мужчин | женщин | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Незанятое население в трудоспособном возрасте * | 307 | 150 | 157 | ||||||
Молодежь в возрасте 16-29 лет | 161 | 73 | 88 | ||||||
Несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет | 3 | 2 | 1 | ||||||
Инвалиды всех групп трудоспособные | 54 | 29 | 25 | ||||||
VI. Перспективы занятости населения, не имеющего работы | |||||||||
Категории незанятого населения | Всего планируется | создание новых рабочих мест | на замену выбывающих | самозанятость | общественные работы | временные работы ** | |||
всего | в рамках инвест. проектов |
||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Численность незанятого населения в трудоспособном возрасте * | |||||||||
Молодежь в возрасте 16-29 лет | 2 | 2 | 2 | ||||||
Женщины | 2 | 2 | 2 | ||||||
Несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет | |||||||||
Инвалиды всех групп трудоспособные | |||||||||
Справочно: В состав сельского поселения входят населенные пункты | |||||||||
с.Казаново, ст.Онон Коичество дворов -680 | |||||||||
Исполнитель:_________________ _________________________________________ | Алёкминская О.С. | ||||||||
подпись Ф.И.О. | |||||||||
Дата заполнения: | 29 марта 2021г. | ||||||||
* мужчины от 16 до 65 лет включительно, женщины от 16 до 60 лет включительно | |||||||||
** кроме занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | |||||||||
паспорт социально-экономического положения с/п "Казановское"
- Информация о материале
- Просмотров: 131