Группировки строк: Счет; КФО; КПС; МОЛ; Подразделение; Дополнительные поля: № п/п; ОС; Инвентарный номер; ОКОФ; Амортизационная группа; Способ начисления амортизации; Дата принятия к учету; Состояние; Мес. норма %; Срок полезного использо вания (мес.); Процент износа; Показатели: Балансовая стоимость; Кол-во; Сумма амортизации; Остаточная стоимость; |
|||||||||||||||||
Параметры: | Дата отчета: 01.01.2019 | 01.06.2021 | |||||||||||||||
Счет: 101.00 | |||||||||||||||||
Счет | Балансовая стоимость | Кол-во | Сумма амортизации | Остаточная стоимость | |||||||||||||
КФО | |||||||||||||||||
КПС | |||||||||||||||||
МОЛ | |||||||||||||||||
Подразделение | |||||||||||||||||
№ п/п | ОС | Инвентарный номер | ОКОФ | Амортизационная группа | Способ начисления амортизации | Дата принятия к учету | Состояние | Мес. норма % | Срок полезного использо вания (мес.) | Процент износа | |||||||
101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | ######## | 7 | ######## | 4 079 469,80 | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | ######## | 7 | ######## | 4 079 469,80 | |||||||||||||
1,04E+15 | ######## | 3 | ######## | 4 079 469,80 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 58 547,23 | 1 | 58 547,23 | ||||||||||||||
58 547,23 | 1 | 58 547,23 | |||||||||||||||
1 | спорт клуб "Атлет" | 1,01E+11 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | - | 58 547,23 | 1 | 58 547,23 | ||||
######## | 2 | ######## | 4 020 922,57 | ||||||||||||||
######## | 2 | ######## | 4 020 922,57 | ||||||||||||||
2 | Администрация | 2 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,06 | 480 | 74,52 | ######## | 1 | ######## | 460 221,41 | |||
3 | Здание СДК | 1,01E+11 | ######## | 10 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,14 | 706 | 63,61 | ######## | 1 | ######## | 3 560 701,16 | |||
1,13E+15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | Здание малой котельной | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Здание центральной котельной | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Здание скважины | 1,01E+11 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | здание водокачки | 5 | ######## | 10 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||||
101.18 "Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения" | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
1,13E+15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | тепловые сети | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Скважина в здании дома культуры с ручным насосом | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | сети водоснабжения | 1,01E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,56 | 180 | 100 | 1 | 1 | 1 | ||||
101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" | ######## | 25 | ######## | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | ######## | 25 | ######## | ||||||||||||||
1,04E+15 | ######## | 25 | ######## | ||||||||||||||
63 604,92 | 3 | 63 604,92 | |||||||||||||||
63 604,92 | 3 | 63 604,92 | |||||||||||||||
11 | Компьютер в комплекте | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 14 366,33 | 1 | 14 366,33 | ||||
12 | Компьютер | 10 | ######## | 2 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 6 | 36 | 100 | 31 238,59 | 1 | 31 238,59 | ||||
13 | Процессор (бухгалтерия) | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | ||||
21 020,00 | 2 | 21 020,00 | |||||||||||||||
21 020,00 | 2 | 21 020,00 | |||||||||||||||
14 | Принтер Lazer Jet | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | 6 990,00 | 1 | 6 990,00 | ||||
15 | Компьютер | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 14 030,00 | 1 | 14 030,00 | ||||
3 270,00 | 1 | 3 270,00 | |||||||||||||||
3 270,00 | 1 | 3 270,00 | |||||||||||||||
16 | Стартер | 19 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | 3 270,00 | 1 | 3 270,00 | ||||
######## | 15 | ######## | |||||||||||||||
######## | 15 | ######## | |||||||||||||||
17 | Бензонасос (мотопомпа) | 46 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | 6 670,00 | 1 | 6 670,00 | ||||
18 | Телефон-факс | 22 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 3 990,00 | 1 | 3 990,00 | ||||
19 | Счетчик электрический | 21 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
20 | ноутбук | 1,09E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 17 868,42 | 1 | 17 868,42 | ||||
21 | Колонка | 1,09E+11 | ######## | 6 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,56 | 180 | 100 | 6 500,00 | 1 | 6 500,00 | ||||
22 | Ноутбук Fujitsu | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | 18 248,00 | 1 | 18 248,00 | ||||
23 | Счетчиr 3-х фазный | 1,01E+11 | ######## | 4 | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | |||||
24 | Насос | 1,01E+11 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,19 | 84 | 100 | 5 906,39 | 1 | 5 906,39 | ||||
25 | Комплект звукового оборудования | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | 18 000,00 | 1 | 18 000,00 | ||||
26 | Музыкальный центр | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | 11 400,00 | 1 | 11 400,00 | ||||
27 | Принтер | 1,01E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100 | 7 990,00 | 1 | 7 990,00 | ||||
28 | Ноутбук | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | 15 840,00 | 1 | 15 840,00 | ||||
29 | Радиосистема вокальная | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | 12 530,00 | 1 | 12 530,00 | ||||
30 | Монитор Beng | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | 3 900,00 | 1 | 3 900,00 | ||||
31 | Счетчик электрический 3-х фаз. | 1,01E+11 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 | ||||
######## | 4 | ######## | |||||||||||||||
32 | Комплект материально-технических средств (ноутбук) | 1,01E+11 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 2,78 | 36 | 100 | 17 868,42 | 1 | 17 868,42 | ||||
33 | Компьютер | 8 | ######## | 2 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 35 520,00 | 1 | 35 520,00 | ||||
34 | Компьютер | 9 | ######## | 2 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 2,78 | 36 | 100 | 35 056,48 | 1 | 35 056,48 | ||||
35 | Процессор | 17 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | 15 200,00 | 1 | 15 200,00 | ||||
101.35 "Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения" | ######## | 4 | ######## | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | ######## | 4 | ######## | ||||||||||||||
1,04E+15 | ######## | 4 | ######## | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | ######## | 4 | ######## | ||||||||||||||
######## | 4 | ######## | |||||||||||||||
36 | УАЗ-220695-04 | 45 | ######## | 3 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | ######## | 1 | ######## | ||||
37 | Автомашина ГАЗ 53-073 | 25 | ######## | 4 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | ######## | 1 | ######## | ||||
39 | Автомашина ГАЗ 31105 | 24 | ######## | 3 | Линейный | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,67 | 60 | 100 | ######## | 1 | ######## | ||||
101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения" | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
1,04E+15 | 37 528,00 | 9 | 21 198,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 25 492,00 | 7 | 9 162,00 | 16 330,00 | |||||||||||||
25 492,00 | 7 | 9 162,00 | 16 330,00 | ||||||||||||||
40 | Светильник | 1,01E+11 | 1,63E+08 | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | 100 | 4 074,00 | 1 | 4 074,00 | ||||
41 | Фотоаппарат | 1,01E+11 | ######## | 5 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 0,83 | 120 | 100 | 5 088,00 | 1 | 5 088,00 | ||||
42 | Сапоги танцевальные мужские | 1,01E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
43 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
44 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
45 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
46 | Сапоги танцевальные мужские | 1,09E+11 | ######## | 3 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Принято к учету | 1,67 | 60 | - | 3 266,00 | 1 | 3 266,00 | ||||
12 036,00 | 2 | 12 036,00 | |||||||||||||||
12 036,00 | 2 | 12 036,00 | |||||||||||||||
47 | Стол компьютерный | 27 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | 6 120,00 | 1 | 6 120,00 | ||||
48 | Стол компьютерный | 28 | ######## | 4 | 100 % при вводе в эксплуатацию | ######## | Введено в эксплуатацию | 1,19 | 84 | 100 | 5 916,00 | 1 | 5 916,00 | ||||
101.37 "Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения" | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
1 (Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета) | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
1,04E+15 | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
Бурдинский Сергей Александрович | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||||||||||
75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | |||||||||||||||
49 | Библиотечный фонд | ######## | 7 | ######## | Введено в эксплуатацию | 0,42 | 240 | 100 | 75 150,49 | 15 640 | 75 150,49 | ||||||
Итого | ######## | 15 688 | ######## | 4 095 799,80 | |||||||||||||
Перечень имущества с/п "Казановское" на 01.06.2021г
- Информация о материале
- Просмотров: 172