| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 31 декабря 20 | 17 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 1-жилфонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральные органы государственной власти, имеющие жилищный фонд, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, имеющие жилищный фонд, принадлежащий на праве собственности субъектам Российской Федерации: | 25 февраля после отчетного периода |
Приказ Росстата: Об утверждении формы от 19.09.2014 N 572 О внесении изменений (при наличии) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации | от | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| органы местного самоуправления: | от | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование отчитывающейся организации | Администрация сельского поселения "Верхнехилинское" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 673442мзабайкальский край,Шилкинский район, с.Верхняя Хила, ул. Лесхозовская, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД |
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО |
тип поселения: код 1 - города и поселки городского типа, код 2 - сельские населенные пункты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0609200 | 78916757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Раздел 1. Наличие жилищного фонда | |||||||||||||
| Наименование показателей | N строки | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс.м2 | в том числе: | ||||||||||
| в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)*) | в многоквартирных жилых домах | ||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Жилищный фонд - всего | 01 | 18,6 | 16 | 3 | |||||||||
| в том числе в собственности: | 18,6 | 16 | 3 | ||||||||||
| частной | 02 | ||||||||||||
| из нее: | 18,6 | 16 | 3 | ||||||||||
| граждан | 03 | ||||||||||||
| юридических лиц | 04 | ||||||||||||
| государственной | 05 | ||||||||||||
| из нее принадлежащий на правах собственности субъектам Российской Федерации - городам федерального значения: | |||||||||||||
| Москве | 06 | ||||||||||||
| Санкт-Петербургу | 07 | ||||||||||||
| Севастополю | 08 | ||||||||||||
| муниципальной | 09 | ||||||||||||
| другой | 10 | ||||||||||||
| Из строки 01 - всего | |||||||||||||
| в том числе по целям использования**): | |||||||||||||
| социального использования | 11 | ||||||||||||
| специализированный | 12 | ||||||||||||
| из него служебные жилые помещения | 13 | ||||||||||||
| общежития | 14 | ||||||||||||
| индивидуальный | 15 | 18,6 | 16 | 3 | |||||||||
| коммерческого использования | 16 | ||||||||||||
| *) Здесь и далее данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности | |||||||||||||
| **) Строки 11-16 заполняются по мере организации соответствующего первичного учета | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Раздел 2. Распределение жилых помещений по количеству комнат | |||||||||||||
| Наименование показателей | N строки |
Число квартир, жилых домов - всего (сумма граф 2-5) |
в том числе: | ||||||||||
| однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более | ||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед. | 17 | 62 | 62 | ||||||||||
| в том числе частные квартиры | 18 | 62 | 62 | ||||||||||
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс.м2 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||
| Число перепланированных квартир за отчетный год, ед. | 20 | 0 | |||||||||||
| Число переустроенных квартир за отчетный год, ед. | 21 | 0 | |||||||||||
| Жилые дома (индивидуально-определенные здания), ед. | 22 | 305 | 80 | 92 | 129 | 4 | |||||||
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах, тыс.м2 | 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||||||
| Раздел 3. Оборудование жилищного фонда | |||||||||||||
| Наименование показателей | N стро-ки | Всего | в том числе оборудованная: | ||||||||||
| водопро- водом |
в том числе централи- зованным |
водоотве- дением (канализа- цией) |
в том числе централи- зованным |
отопле- нием |
в том числе централи- зованным |
горячим водоснаб- жением |
в том числе централи- зованным |
ваннами (душем) | газом (сетевым, сжижен- ным) |
напольны- ми элект- рическими плитами |
|||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 24 | ||||||||||||
| Справочно: | |||||||||||||
| Наименование показателей | N строки | Всего | |||||||||||
| А | Б | 1 | |||||||||||
| Из строки 24 общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, тыс.м2 | 25 | ||||||||||||
| Число многоквартирных жилых домов, оборудованных мусоропроводом, - всего, ед. | 26 | ||||||||||||
| в них количество мусоропроводов - всего | 27 | ||||||||||||
| Число многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтами, - всего, ед. | 28 | ||||||||||||
| в них число лифтов - всего | 29 | ||||||||||||
| в том числе: пассажирских | 30 | ||||||||||||
| грузопассажирских | 31 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа | ||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | N строки | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц | ||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| По материалу стен: | 32 | |||||||||||||||||||
| Каменные | ||||||||||||||||||||
| Кирпичные | 33 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| Панельные | 34 | 0 | ||||||||||||||||||
| Блочные | 35 | |||||||||||||||||||
| Монолитные | 36 | |||||||||||||||||||
| Смешанные | 37 | |||||||||||||||||||
| Деревянные | 38 | 43237 | 305 | 12 | ||||||||||||||||
| Прочие | 39 | |||||||||||||||||||
| По годам возведения: | 40 | |||||||||||||||||||
| до 1920 | ||||||||||||||||||||
| 1921-1945 | 41 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| 1946-1970 | 42 | 9 | 147 | 19 | ||||||||||||||||
| 1971-1995 | 43 | 7 | 107 | 12 | ||||||||||||||||
| После 1995 | 44 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| По проценту износа: | 45 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| от 0 до 30% | ||||||||||||||||||||
| от 31% до 65% | 46 | 2 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| от 66% до 70% | 47 | 17 | 293 | 12 | ||||||||||||||||
| Свыше 70% | 48 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||
| Раздел 5. Ветхий и аварийный жилищный фонд | |||
| Наименование показателей | N строки |
Жилищный фонд | |
| ветхий | аварийный | ||
| А | Б | 1 | 2 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | 49 | ||
| из нее: | 50 | ||
| в жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | |||
| в многоквартирных жилых домах | 51 | ||
| в общежитиях | 52 | ||
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. | 53 | ||
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 54 | ||
| Число проживающих, чел. | 55 | ||
| из них: | 56 | ||
| в многоквартирных жилых домах | |||
| Раздел 6. Движение жилищного фонда | |||
| Наименование показателей | N строки |
тыс.м2 | |
| А | Б | 1 | |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 57 | 19 | |
| Прибыло общей площади за год - всего (сумма строк 59-62) | 58 | 0 | |
| в том числе: | 59 | ||
| новое строительство | |||
| переведено нежилых помещений в жилые | 60 | ||
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 61 | 0 | |
| прочие причины | 62 | ||
| Выбыло общей площади за год - всего (сумма строк 64, 66-70) | 63 | 1 | |
| в том числе: | |||
| снесено по ветхости и аварийности | 64 | ||
| в том числе по ветхости | 65 | 0 | |
| разрушено в результате стихийных бедствий | 66 | 0 | |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | 67 | ||
| переведено в нежилые помещения | 68 | ||
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | 69 | 1 | |
| прочие причины | 70 | ||
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего (стр.57+стр.58-стр.63) | 71 | 19 | |
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | N строки | Число домов, ед. | Общая площадь зданий, тыс.м2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоквартирные жилые дома - всего | 72 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе дома блокированной застройки | 73 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: единица - 642; тысяча квадратных метров - 058; человек - 792. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | Номоконова Светлана Валерьевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | " | 21 | " | февраля | 20 | 18 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
